
10 ٹن ڈیزل کاؤنٹر بیلنس فورک لفٹ
یوچائی YC6J125-T300
ٹرانسمیشن YQXD100
سوکما ڈرائیو ایکسل لمبا سورس پمپ
ہاہونگ ہائیڈرولک اجزاء
مرحلہ 3 میٹر دروازہ فریم لوڈ سینٹر 600 ملی میٹر
ٹرانسمیشن YQXD100
سوکما ڈرائیو ایکسل لمبا سورس پمپ
ہاہونگ ہائیڈرولک اجزاء
مرحلہ 3 میٹر دروازہ فریم لوڈ سینٹر 600 ملی میٹر
انکوائری بھیجنے
مصنوعات کا تعارف
| تکنیکی پیرامیٹر | ||||
| کارخانہ دار | SOCMA | |||
| ماڈل | پاور شفٹ T / M | FD100T | ||
| بوجھ کی گنجائش | کلو | 10000 | ||
| لوڈ سینٹر | ملی میٹر | 600 | ||
| پاور یونٹ | ڈیزل | |||
| آپریٹر کی قسم | ڈرائیور / نشست | |||
| ٹائر کی قسم | فرنٹ ریئر | نیومیٹک | ||
| پہیا | فرنٹ ریئر | 4/2 | ||
| زیادہ سے زیادہ اونچائی اٹھانے | ملی میٹر | 3000 | ||
| مفت لفٹ | ملی میٹر | 205 | ||
| کانٹا کا سائز | L*W*T | ملی میٹر | 1220*175*75 | |
| جھکاؤ کی حد | مست آگے / پیچھے | ڈگری | 6/12 | |
| پوری لمبائی (کانٹے کے بغیر) | ملی میٹر | 4255 | ||
| کل چوڑائی | ملی میٹر | 2245 | ||
| مست اونچائی (کانٹا کم کرنا) | ملی میٹر | 2850 | ||
| مجموعی طور پر اونچائی کانٹا اٹھا | backrest کے ساتھ | ملی میٹر | 4330 | |
| اونچائی سے ہیڈ گارڈ | ملی میٹر | 2560 | ||
| رخنہ بدلنا (باہر) | ملی میٹر | 3900 | ||
| کانٹے کا سامنے کا محور | ملی میٹر | 710 | ||
| کم سے کم دائیں زاویہ اسٹیکنگ گلیارے | لوڈ لمبائی کے بغیر&؛ کلیئرنس | ملی میٹر | 6250 | |
| سپیڈ | زیادہ سے زیادہ سفر / کوئی بوجھ نہیں | کلومیٹر فی گھنٹہ | 24/30 | |
| مکمل / کوئی بوجھ اٹھانا | ملی میٹر / سیکنڈ | 390/410 | ||
| مکمل / کوئی بوجھ کم کرنا | ملی میٹر / سیکنڈ | 470/340 | ||
| میکس ڈاٹ بار پل | مکمل / کوئی بوجھ نہیں | کلو | 5850/3200 | |
| 1.6 کلومیٹر فی گھنٹہ میں درجہ حرارت | مکمل بوجھ | % | 22 | |
| زیادہ سے زیادہ گریڈیبلٹی | مکمل / کوئی بوجھ نہیں | % | 24/20 | |
| ٹرک وزن | کلو | 12450 | ||
| وزن کی تقسیم | پورا بوجھ سامنے / پیچھے | کلو | 20160/2290 | |
| کوئی بوجھ سامنے / پیچھے نہیں | کلو | 5480/6970 | ||
| ٹائر | نمبر | فرنٹ ریئر | 4/2 | |
| ماڈل | سامنے کا ایکسل | 9.00x20-14PR | ||
| پیچھے درا | 9.00x20-14PR | |||
| وہیل بیس | ملی میٹر | 2800 | ||
| چلنا | فرنٹ ریئر | ملی میٹر | 1600/1700 | |
| گراؤنڈ کلیئرنس | کم ترین مقام پر (مستول) | ملی میٹر | 245 | |
| فریم | ملی میٹر | 320 | ||
| بریک | سروس بریک | بریک بوسٹر ڈائنامک بریک لگانا | ||
| پارکنگ بریک | مکینیکل ہینڈ لیور | |||
| بیٹری | وولٹیج / صلاحیت | V / ہجری | 2x12V-80AH | |
| انجن | ماڈل | ISUZU 6BG1 | چاچوئی 6102BG | |
| شرح شدہ طاقت | PS (کلو واٹ / آر پی ایم) | 112/2000 | 110/2500 | |
| شرح شدہ ٹارک | کلو میٹر میٹر زیادہ سے زیادہ (Nm) | 42.5/1500 | 36/1650 | |
| سلنڈروں کی تعداد | 6 | 6 | ||
| پلیسمنٹ | L | 6.494 | 5.785 | |
| ایندھن کے ٹینک کی گنجائش | L | 140 | ||
| منتقلی | آگے / پیچھے | پاور شفٹ T / M دستی شفٹ T / M | 2-2 پاور شفٹ ٹی / ایم | |
| آپریٹنگ دباؤ | ہائیڈرولک نظام کا دباؤ | کلوگرام / سینٹی میٹر ² | 200 | |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 10ton ڈیزل انسداد بیلنس فورک لفٹ ، چین ، مینوفیکچررز ، فیکٹری ، اپنی مرضی کے مطابق
کا ایک جوڑا
2 ٹن ڈیزل چھوٹے فورک لفٹ ٹرکشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے









