
45 ٹن ہیوی ڈیوٹی کنٹینر فورک لفٹ
45t بھاری کنٹینر اسٹیکنگ فورک لفٹ 45t فورک لفٹ اسٹیکر کی تفصیلات:
پیرامیٹر | یونٹ | سپیک | |
لوڈ کی صلاحیت (لوڈ سینٹر) LC1 | کلو ملی میٹر | 40000 1420 | |
لوڈ کی صلاحیت (لوڈ سینٹر) LC2 | کلو ملی میٹر | 38000 1650 | |
اٹھانے کی اونچائی (معیاری) | ملی میٹر | 9200 | |
مستول اٹھانے کا زاویہ، سامنے/پیچھے (/) | گریڈ | 2/10 | |
اسٹیک اونچائی | تہوں | 3X9.6" | |
فرنٹ اوور ہینگ (L4) | ملی میٹر | 980 | |
وہیل بیس(L3) | ملی میٹر | 5500 | |
مستول کی اونچائی (اٹھانا/نیچا)(H3/H4) | ملی میٹر | 6780/12860 | |
اسپریڈر کی چوڑائی(منٹ/زیادہ سے زیادہ)(W2/W3) | ملی میٹر | 6050/12175 | |
اسپریڈر سائیڈ شفٹ (SS) | ملی میٹر | ±220 | |
اسپریڈر بائیں موڑ/دائیں مڑ (ST) | ڈگری | ±6 | |
اندرونی موڑ کا رداس (R1) | ملی میٹر | <> | |
باڈی موڑنے کا رداس (R2) | ملی میٹر | 7900 | |
موڑ کا رداس (اسپریڈر پیچھے ہٹ گیا/توسیع شدہ)(R3/R4) | ملی میٹر | 6900/9670 | |
لوڈ کے بغیر معیاری مشین کا وزن | کلو | 70000 | |
سفر کی رفتار (بغیر بوجھ کے) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 22/24 | |
زیادہ سے زیادہ درجہ بندی | فیصد | 25 | |
مجموعی طول و عرض | مجموعی لمبائی (L1) | ملی میٹر | 10700 |
مجموعی چوڑائی (W2) | ملی میٹر | 6050 | |
مجموعی اونچائی (H3) | ملی میٹر | 6780 | |
فریم کی چوڑائی (W1) | ملی میٹر | 4220 | |
وہیل ٹریڈ فرنٹ/رئیر(T1/T2) | ملی میٹر | 3030/2895 | |
کم سے کم گراؤنڈ کلیئرنس (C3) | ملی میٹر | 435 | |
انجن | انجن بنانے والا/برانڈ | Xian Cummins QSM11 | |
شرح شدہ طاقت | کلو واٹ | 250 | |
منتقلی | دانا ٹرانسمیشن | ||
ٹائر | اگلا پہیہ | 18۔{1}}PR | |
پچھلا پہیہ | 18۔{1}}PR | ||
![]()



![]()









ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 45 ٹن ہیوی ڈیوٹی کنٹینر فورک لفٹ، چین، مینوفیکچررز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے










