
فورک لفٹ 3 ٹن کنٹینر انٹیرابلی


ماڈل | FD30 | یونٹ | ||||||
کارکردگی | لوڈ کی صلاحیت | کلو | 3000 | |||||
لوڈ مرکز | ملی میٹر | 500 | ||||||
زیادہ سے زیادہ کانٹا اونچائی | ملی میٹر | 3000 | ||||||
لفٹنگ کی رفتار (wz/وو لوڈ) | ملی میٹر/ے | 450/500 | ||||||
مستول جھکاو زاویہ (آگے/پیچھے) | º | 6/12 | ||||||
زیادہ سے زیادہ. سفر کی رفتار (مکمل لوڈ/لوڈ کے بغیر) | یف رٹیمولک | 18/19.5 | ||||||
رداس رخ (باہر) | ملی میٹر | 2140 | ||||||
گریڈ کی صلاحیت (wz/وو لوڈ) | % | 18/20 | ||||||
بعد | مجموعی لمبائی (wz/وو کانٹا) | ملی میٹر | 2705/1710 | |||||
کانٹا سائز (ایل * ڈبلیو * ٹی) | ملی میٹر | 1070 * 125 * 75 | ||||||
مجموعی چوڑائی | ملی میٹر | 1225 | ||||||
کانٹا پھیلاؤ (باہر) | ملی میٹر | 250-1090 | ||||||
مجموعی اونچائی | مستول لوed | ملی میٹر | 2075 | |||||
ہیڈ گارڈ | ملی میٹر | 2140 | ||||||
وہیلباسی | ملی میٹر | 1700 | ||||||
گراؤنڈ کلیئرنس (wz لوڈ) | وہیلباسی سینٹر | ملی میٹر | 135 | |||||
مستول کم پوائنٹ | ملی میٹر | 120 | ||||||
وزن | کل وزن | کلو | 4380 | |||||
ٹائر
| ٹائر نمبر & سائز سامنے | 2 | 28-15-12PR | |||||
ٹائر نمبر & سائز پیچھے | 6.50-10.10 PR | |||||||
پہیا چلنا | سامنے | ملی میٹر | 1000 | |||||
پیچھے | ملی میٹر | 970 | ||||||
بریک | خدمت | ہائیڈرالک پاؤں پیڈل | ||||||
پارکنگ | مکینیکل ہاتھ لیور | |||||||
ترسیل | پاور-شفٹ | فارورڈ 1/ریورس 1 | ||||||
دستی shift | فارورڈ 2/ریورس 2 | |||||||
انجن | Option1. | ڈویلپر/ماڈل | اسوزو | C240 | ||||
درجہ بندی کی طاقت/رفتار گھمائیں | kw/ر بجے | 34.3/2500 | ||||||
Option2. | ڈویلپر/ماڈل | مٹسوبشی | S4S | |||||
درجہ بندی کی طاقت/رفتار گھمائیں | kw/ر بجے | 35.4/2250 | ||||||
Option3. | ڈویلپر/ماڈل | اسوزو | 4JG2 | |||||
درجہ بندی کی طاقت/رفتار گھمائیں | kw/ر بجے | 48/2500 | ||||||
ماڈل | FD30 | یونٹ | ||||||
کارکردگی | لوڈ کی صلاحیت | کلو | 3000 | |||||
لوڈ مرکز | ملی میٹر | 500 | ||||||
زیادہ سے زیادہ کانٹا اونچائی | ملی میٹر | 3000 | ||||||
لفٹنگ کی رفتار (wz/وو لوڈ) | ملی میٹر/ے | 450/500 | ||||||
مستول جھکاو زاویہ (آگے/پیچھے) | º | 6/12 | ||||||
زیادہ سے زیادہ. سفر کی رفتار (مکمل لوڈ/لوڈ کے بغیر) | یف رٹیمولک | 18/19.5 | ||||||
رداس رخ (باہر) | ملی میٹر | 2140 | ||||||
گریڈ کی صلاحیت (wz/وو لوڈ) | % | 18/20 | ||||||
بعد | مجموعی لمبائی (wz/وو کانٹا) | ملی میٹر | 2705/1710 | |||||
کانٹا سائز (ایل * ڈبلیو * ٹی) | ملی میٹر | 1070 * 125 * 75 | ||||||
مجموعی چوڑائی | ملی میٹر | 1225 | ||||||
کانٹا پھیلاؤ (باہر) | ملی میٹر | 250-1090 | ||||||
مجموعی اونچائی | مستول لوed | ملی میٹر | 2075 | |||||
ہیڈ گارڈ | ملی میٹر | 2140 | ||||||
وہیلباسی | ملی میٹر | 1700 | ||||||
گراؤنڈ کلیئرنس (wz لوڈ) | وہیلباسی سینٹر | ملی میٹر | 135 | |||||
مستول کم پوائنٹ | ملی میٹر | 120 | ||||||
وزن | کل وزن | کلو | 4380 | |||||
ٹائر
| ٹائر نمبر & سائز سامنے | 2 | 28-15-12PR | |||||
ٹائر نمبر & سائز پیچھے | 6.50-10.10 PR | |||||||
پہیا چلنا | سامنے | ملی میٹر | 1000 | |||||
پیچھے | ملی میٹر | 970 | ||||||
بریک | خدمت | ہائیڈرالک پاؤں پیڈل | ||||||
پارکنگ | مکینیکل ہاتھ لیور | |||||||
ترسیل | پاور-شفٹ | فارورڈ 1/ریورس 1 | ||||||
دستی shift | فارورڈ 2/ریورس 2 | |||||||
انجن | Option1. | ڈویلپر/ماڈل | اسوزو | C240 | ||||
درجہ بندی کی طاقت/رفتار گھمائیں | kw/ر بجے | 34.3/2500 | ||||||
Option2. | ڈویلپر/ماڈل | مٹسوبشی | S4S | |||||
درجہ بندی کی طاقت/رفتار گھمائیں | kw/ر بجے | 35.4/2250 | ||||||
Option3. | ڈویلپر/ماڈل | اسوزو | 4JG2 | |||||
درجہ بندی کی طاقت/رفتار گھمائیں | kw/ر بجے | 48/2500 | ||||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: فورک لفٹ 3 ٹن کنٹینر انٹیرابلی ، چین ، مینوفیکچررز ، فیکٹری ، اپنی مرضی کے مطابق
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے










