
فورک لفٹ {{0} Cont کنٹینر اسٹیکنگ کے ل High ہائی مست کے ساتھ ٹن
گاڑیوں کی ترتیب | HNF-300 | |||
کارکردگی | شرح شدہ 0010010 nbsp؛ بوجھ | 30000 | ||
لوڈ 0010010 nbsp؛ مرکز | 1250 | |||
مست {{0} bsp nbsp؛ جھکاؤ زاویہ (سامنے / پیچھے) | º | 6/12 | ||
مجموعی طور پر 0010010 nbsp؛ طول و عرض | لمبائی | ملی میٹر | 9590 | |
چوڑائی | ملی میٹر | 3850 | ||
اونچائی (مستول {{0} bsp nbsp؛ کم) | ملی میٹر | 4800 | ||
مست {{0} bsp nbsp؛ اونچائی اٹھانے | ملی میٹر | 8100 | ||
کانٹا 0010010 nbsp؛ سائز (L * W * H) | ملی میٹر | 2440X320X110 | ||
کم سے کم {{0} bsp nbsp؛ رداس کا رخ | ملی میٹر | 7260 | ||
زیادہ سے زیادہ {{0} bsp nbsp؛ سفر کی رفتار (بوجھ کے ساتھ) | کلومیٹر / گھنٹہ | 28 | ||
اٹھانا 0010010 nbsp؛ رفتار (بوجھ کے ساتھ) | ملی میٹر / سیکنڈ | 260 | ||
درجہ بندی {{0} bsp nbsp؛ (بوجھ کے ساتھ) | % | 20 | ||
وزن | کلو | 33760 | ||
ٹائر | سامنے | 4 X1 4. 00-2 4 / 28 PR | ||
پیچھے | 2 X 14. 00 - 2 4 / 2 8PR | |||
پہی{ا {{0} bsp nbsp؛ چلنا | سامنے | ملی میٹر | 2420 | |
پیچھے | ملی میٹر | 2450 | ||
وہیل بیس | ملی میٹر | 4800 | ||
کم سے کم {{0} bsp nbsp؛ زمینی منظوری | ملی میٹر | 350 | ||
انجن | ماڈل | WD 10 G 240 E {{2} | ||
شرح شدہ 0010010 nbsp؛ طاقت / گھومنے کی رفتار | KW / r.pm | 175/2200 | ||
زیادہ سے زیادہ {{0} bsp nbsp؛ torque / گھومنے کی رفتار | Nm / r.pm | 1000/1600 | ||
گاڑیوں کی ترتیب | HNF-300 | |||
کارکردگی | شرح شدہ 0010010 nbsp؛ بوجھ | 30000 | ||
لوڈ 0010010 nbsp؛ مرکز | 1250 | |||
مست {{0} bsp nbsp؛ جھکاؤ زاویہ (سامنے / پیچھے) | º | 6/12 | ||
مجموعی طور پر 0010010 nbsp؛ طول و عرض | لمبائی | ملی میٹر | 9590 | |
چوڑائی | ملی میٹر | 3850 | ||
اونچائی (مستول {{0} bsp nbsp؛ کم) | ملی میٹر | 4800 | ||
مست {{0} bsp nbsp؛ اونچائی اٹھانے | ملی میٹر | 8100 | ||
کانٹا 0010010 nbsp؛ سائز (L * W * H) | ملی میٹر | 2440X320X110 | ||
کم سے کم {{0} bsp nbsp؛ رداس کا رخ | ملی میٹر | 7260 | ||
زیادہ سے زیادہ {{0} bsp nbsp؛ سفر کی رفتار (بوجھ کے ساتھ) | کلومیٹر / گھنٹہ | 28 | ||
اٹھانا 0010010 nbsp؛ رفتار (بوجھ کے ساتھ) | ملی میٹر / سیکنڈ | 260 | ||
درجہ بندی {{0} bsp nbsp؛ (بوجھ کے ساتھ) | % | 20 | ||
وزن | کلو | 33760 | ||
ٹائر | سامنے | 4 X1 4. 00-2 4 / 28 PR | ||
پیچھے | 2 X 14. 00 - 2 4 / 2 8PR | |||
پہی{ا {{0} bsp nbsp؛ چلنا | سامنے | ملی میٹر | 2420 | |
پیچھے | ملی میٹر | 2450 | ||
وہیل بیس | ملی میٹر | 4800 | ||
کم سے کم {{0} bsp nbsp؛ زمینی منظوری | ملی میٹر | 350 | ||
انجن | ماڈل | WD 10 G 240 E {{2} | ||
شرح شدہ 0010010 nbsp؛ طاقت / گھومنے کی رفتار | KW / r.pm | 175/2200 | ||
زیادہ سے زیادہ {{0} bsp nbsp؛ torque / گھومنے کی رفتار | Nm / r.pm | 1000/1600 | ||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: فورک لفٹ {{0} High ٹن ہائی ماسٹ فار کنٹینر اسٹیکنگ ، چین ، مینوفیکچررز ، فیکٹری ، اپنی مرضی کے مطابق
کا ایک جوڑا
دوربین فورک لفٹشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے










