
SOCMA 50T ڈیزل ہیوی ڈیوٹی فورک لفٹ۔
شرح شدہ بوجھ: 50000 کلوگرام
لوڈ سینٹر: 1250 ملی میٹر
کانٹے کے ساتھ لمبائی: 9115 ملی میٹر۔
چوڑائی: 3020 ملی میٹر
اونچائی: 3610 ملی میٹر
مست لفٹنگ اونچائی: 3500 ملی میٹر۔
کانٹے کا سائز (L*W*H): 2440X280X110 ملی میٹر۔
من موڑ رداس: 6500 ملی میٹر
زیادہ سے زیادہ سفر کی رفتار (بوجھ کے ساتھ): 28 کلومیٹر فی گھنٹہ
لفٹنگ کی رفتار (بوجھ کے ساتھ): 180 ملی میٹر/سیکنڈ
درجہ بندی (بوجھ کے ساتھ): 20
سوکما ڈیزل بھاری ڈیوٹی فورکلفٹ 50 ٹن۔
ماڈل | یونٹ | HNF-500 | |
گاڑیوں کی ترتیب | HNF-500 | ||
کارکردگی | شرح شدہ بوجھ۔ | 50000 | |
لوڈ سینٹر۔ | 1250 | ||
مست جھکاؤ زاویہ (سامنے/پیچھے) | º | 6/12 | |
مجموعی طول و عرض۔ | کانٹے کے ساتھ لمبائی۔ | ملی میٹر | 9115 |
چوڑائی | ملی میٹر | 3020 | |
اونچائی۔ | ملی میٹر | 3610 | |
مست اٹھانا اونچائی۔ | ملی میٹر | 3500 | |
کانٹے کا سائز (L*W*H) | ملی میٹر | 2440X280X110 | |
من موڑنے کا رداس | ملی میٹر | 6500 | |
زیادہ سے زیادہ سفر کی رفتار (بوجھ کے ساتھ) | کلومیٹر/گھنٹہ | 28 | |
لفٹنگ کی رفتار (بوجھ کے ساتھ) | ملی میٹر/سیکنڈ | 180 | |
درجہ بندی (بوجھ کے ساتھ) | % | 20 | |
وزن | کلو | 32000 | |
ٹائر | سامنے۔ | 4X14.00-24/28PR | |
پیچھے | 2X14.00-24/28PR | ||
پہیہ چلنا۔ | سامنے۔ | ملی میٹر | 2200 |
پیچھے | ملی میٹر | 2390 | |
وہیل بیس۔ | ملی میٹر | 4400 | |
من گراؤنڈ کلیئرنس | ملی میٹر | 250 | |
انجن۔ | ماڈل | CUNNINS QSC8.3-C260۔ | |
شرح شدہ طاقت/گھومنے کی رفتار۔ | KW/r.pm | 179/2200 | |
سلنڈر کی تعداد | 6 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سوکما 50 ٹی ڈیزل ہیوی ڈیوٹی فورک لفٹ ، چین ، مینوفیکچررز ، فیکٹری ، اپنی مرضی کے مطابق۔
کا ایک جوڑا
سوکما 35 ٹن فورک لفٹ ٹرکشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے










