SOCMA فرنٹ فورک لفٹ 15 ٹن ہیوی ڈیوٹی ڈیزل فورک لفٹ
SOCMA اعلی کارکردگی 15 ٹن ہیوی ڈیوٹی فورک لفٹ ٹرک
انکوائری بھیجنے
مصنوعات کا تعارف
15 ٹن فورک لفٹ
تکنیکی پیرامیٹرز:

| کنفیگریشن | ماڈل | CPCD150 | ||
|---|---|---|---|---|
| HNF٪7b٪7b0٪7d٪7d | ||||
| کارکردگی | شرح شدہ لوڈ | کلو | 15000 | |
| لوڈ سینٹر | ملی میٹر | 900 | ||
| مستول جھکاؤ کا زاویہ (سامنے/پیچھے) | o | 6/12 | ||
| مجموعی طول و عرض | لمبائی | ملی میٹر | 7645 | |
| چوڑائی | ملی میٹر | 2750 | ||
| اونچائی | ملی میٹر | 3625 | ||
| مستول اٹھانے کی اونچائی | ملی میٹر | 3500 | ||
| کانٹے کا سائز (L*W*H) | ملی میٹر | 1800*180*90 | ||
| کم از کم موڑ رداس | ملی میٹر | 5800 | ||
| زیادہ سے زیادہ سفر کی رفتار (ان لوڈ) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 30 | ||
| اٹھانے کی رفتار (بوجھ کے ساتھ) | mm٪2fs | 300 | ||
| درجہ بندی (لوڈ کے ساتھ) | % | 20 | ||
| وزن | کلو | 22000 | ||
| ٹائر | سامنے والا | 4*12۔{2}/18PR | ||
| پیچھے | 2*12۔{2}}/18PR | |||
| وہیل چلنا | سامنے والا | ملی میٹر | 2060 | |
| پیچھے | ملی میٹر | 2330 | ||
| وہیل بیس | ملی میٹر | 3800 | ||
| کم از کم گراؤنڈ کلیئرنس | ملی میٹر | 265 | ||
| انجن | ماڈل | YC6A175Z-ٹی ٹوئنٹی | ||
| شرح شدہ طاقت/گھومنے کی رفتار | Kw/r.pm | 128/2200 | ||
| زیادہ سے زیادہ ٹارک / گھومنے کی رفتار | Nm/r.pm | 650/1500 | ||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: socma فرنٹ فورک لفٹ 15 ٹن ہیوی ڈیوٹی ڈیزل فورک لفٹ، چین، مینوفیکچررز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے















