May 07, 2023 ایک پیغام چھوڑیں۔

عام کنٹینر کا طول و عرض

کنٹینر کے طول و عرض

  باہر کی لمبائی اونچائی سے باہر باہر کی چوڑائی اندرونی لمبائی اندرونی اونچائی اندرونی چوڑائی دروازے کی چوڑائی دروازے کی اونچائی کیوبک گنجائش زیادہ سے زیادہ مجموعی وزن ٹیر ویٹ
8 فٹ کنٹینر کے طول و عرض 2.44 میٹر 8 فٹ 2.26m 7ft 6in 2.26 میٹر 7 فٹ 2.29m 7ft 6in 2.06m 6ft 6in 2.11m 6ft 11in 2.10 میٹر 6 فٹ 11 انچ 1.95m 6ft 5in 9.95m3351cf 6,000 کلوگرام 13,227 پونڈ 950kg 2,094lbs
10 فٹ کنٹینر کے طول و عرض 2.99 میٹر 10 فٹ 2.59 میٹر 8 فٹ 6 انچ 2.44 میٹر 8 فٹ 2.84 میٹر 9 فٹ 4 انچ 2.39m 7ft 10in 2.35m 7ft 9in 2.34 میٹر 7 فٹ 9 انچ 2.28m 7ft 6in 15.95m3563cf 10,000 کلوگرام 22,046 پونڈ 1,000 کلوگرام 2,204 پونڈ
20 فٹ کنٹینر کے طول و عرض 6.06 میٹر 20 فٹ 2.60m 8ft 6in 2.44 میٹر 8 فٹ 5.9 میٹر 19 فٹ 4 انچ 2.39m 7ft 10in 2.35m 7ft 9in 2.34 میٹر 7 فٹ 9 انچ 2.28m 7ft 6in 33.2m31,172cf 30,480 کلوگرام 67,196 پونڈ 2,000 کلوگرام 4,409 پونڈ
40 فٹ کنٹینر کے طول و عرض 12.2 میٹر 40 فٹ 2.60m 8ft 6in 2.44 میٹر 8 فٹ 12.03 میٹر 39 فٹ 5 انچ 2.39m 7ft 10in 2.35m 7ft 9in 2.34 میٹر 7 فٹ 9 انچ 2.28m 7ft 6in 67.6m32,387cf 30,480 کلوگرام 67,196 پونڈ 3,470kg 7,650lbs
20 فٹ سرنگ کے طول و عرض 6.06 میٹر 20 فٹ 2.60m 8ft 6in 2.44 میٹر 8 فٹ 5.84 میٹر 19 فٹ 1 انچ 2.39m 7ft 10in 2.35m 7ft 9in 2.34 میٹر 7 فٹ 9 انچ 2.28m 7ft 6in 32.8m31,158cf 30,480 کلوگرام 67,196 پونڈ 2,180kg 4,806lbs
20 فٹ کھلی-سائیڈر ڈائمینشنز 6.06 میٹر 20 فٹ 2.60m 8ft 6in 2.44 میٹر 8 فٹ 5.9 میٹر 19 فٹ 4 انچ 2.30 میٹر 7 فٹ 6 انچ 2.29m 7ft 6in 2.22 میٹر 7 فٹ 3 انچ 2.19 میٹر 7 فٹ 3 انچ 31m31,094cf 30,480 کلوگرام 67,196 پونڈ 3,170kg 6,988lbs
40 فٹ ہائی کیوب ڈائمینشنز 12.2 میٹر 40 فٹ 2.90m 9ft 6in 2.44 میٹر 8 فٹ 12.03 میٹر 39 فٹ 5 انچ 2.69m 8ft 10in 2.35m 7ft 9in 2.34 میٹر 7 فٹ 8 انچ 2.58m 8ft 6in 76.4m32,698cf 30,480 کلوگرام 67,196 پونڈ 3,660kg 8,068lbs
20 فٹ کھلی-اوپر کے طول و عرض 6.06 میٹر 20 فٹ 2.90m 9ft 6in 2.44 میٹر 8 فٹ 5.96 میٹر 19 فٹ 4 انچ 2.28m 7ft 6in 2.35m 7ft 9in 2.34 میٹر 7 فٹ 9 انچ 2.28m 7ft 6in 33m31,165cf 30,480 کلوگرام 67,196 پونڈ 3,000 کلوگرام 6,613 پونڈ
40 فٹ کھلی-اوپر کے طول و عرض 12.2 میٹر 40 فٹ 2.60m 8ft 6in 2.44 میٹر 8 فٹ 12.03 میٹر 39 فٹ 5 انچ 2.39m 7ft 10in 2.35m 7ft 9in 2.34 میٹر 7 فٹ 9 انچ 2.28m 7ft 6in 66.8m32,358cf 32,500 کلوگرام 71,650 پونڈ 4,050kg 8,928lbs
40 فٹ سرنگ کے طول و عرض 12.2 میٹر 40 فٹ 2.60m 8ft 6in 2.44 میٹر 8 فٹ 11.98 میٹر 39 فٹ 4 انچ 2.39m 7ft 10in 2.35m 7ft 9in 2.34 میٹر 7 فٹ 9 انچ 2.28m 7ft 6in 67.4m3381cf 30,480 کلوگرام 67,196 پونڈ 3,680kg 8,113lbs
40 فٹ ہائی کیوب اوپن سائڈر ڈائمینشنز 12.2 میٹر 40 فٹ 2.90m 9ft 6in 2.44 میٹر 8 فٹ 12.03 میٹر 39 فٹ 5 انچ 2.46m 8ft 1in 2.28m 7ft 6in 2.22 میٹر 7 فٹ 3 انچ 2.35m 7ft 9in 67.72m32,391cf 24,000kg 52,910bs 5,920 کلوگرام 13,051 پونڈ
20 فٹ ہائی کیوب ڈائمینشنز 6.06 میٹر 20 فٹ 2.90m 9ft 6in 2.44 میٹر 8 فٹ 5.96 میٹر 19 فٹ 4 انچ 2.69m 8ft 10in 2.35m 7ft 9in 2.34 میٹر 7 فٹ 9 انچ 2.58m 8ft 6in 37.4m31,320cf 30,480 کلوگرام 67,196 پونڈ 2,100 کلوگرام 4,629 پونڈ
 
PDF iconپرنٹ ایبل پی ڈی ایف ورژن ڈاؤن لوڈ کریں۔

کیمیکل اسٹوریج کنٹینر کے طول و عرض اور تکنیکی معلومات

ذخیرہ والیوم
  زیادہ سے زیادہ صلاحیت سب سے بڑا پیکج جامد پے لوڈ زیادہ سے زیادہ بند کی گنجائش
8 فٹ یونٹ والیوم 3,100L 210L 3,100 کلوگرام 500L
10 فٹ یونٹ والیوم 4,500L 210L 4,500 کلوگرام 800L
20 فٹ یونٹ والیوم 10,900L 210L 10,900 کلوگرام 2250L
 
  ٹیر ویٹ جہاز کا وزن پے لوڈ وزن زیادہ سے زیادہ مجموعی وزن
شپنگ وزن
8 فٹ یونٹ وزن 1,350 کلوگرام 2,330 کلوگرام 1,980 کلوگرام 3,330 کلوگرام
10 فٹ یونٹ وزن 1,510 کلوگرام 3,840 کلوگرام 3,330 کلوگرام 4,840 کلوگرام
20 فٹ یونٹ وزن 2,850 کلوگرام 7,510 کلوگرام 6,660 کلوگرام 9,510 کلوگرام
 
  بیرونی اونچائی بیرونی چوڑائی بیرونی گہرائی اندرونی لمبائی دروازے کی اونچائی دروازے کی چوڑائی کھڑی اونچائی
طول و عرض
8 فٹ یونٹ کے طول و عرض 2.45m 2.2m 2.438m 2.348m 2.04m 2.11m 2.15m
10 فٹ یونٹ کے طول و عرض 2.896m 2.438m 2.991m 2.901m 2.495m 2.342m 2.61m
20 فٹ یونٹ کے طول و عرض 2.896m 2.438m 6.058m 5.968m 2.495m 2.342m 2.61m
 
نمبر تخمینی ہیں - مزید تفصیلی معلومات کے لیے براہ کرم ہم سے رابطہ کریں۔

آج ہی ایک اقتباس حاصل کریں۔

انکوائری بھیجنے

whatsapp

skype

ای میل

تحقیقات