
1.2T سکڈ اسٹیر لوڈر
1200 کلوگرام وزن کی گنجائش
0.4cbm بالٹی کی گنجائش کے ساتھ
جوائس اسٹک کنٹرول
مختلف منسلکات کے ساتھ تبدیل کیا جا سکتا ہے
سوکما 1.2 ٹی سکڈ اسٹیئر لوڈر ، ملٹی فکشنل اسٹیئرنگ لوڈر
نردجیکرن | |
شرح شدہ آپریٹنگ صلاحیت (کلوگرام) | 1200 |
ٹپنگ بوجھ (کلوگرام) | 2400 |
بالٹی کی گنجائش (م3) | 0.6 |
آپریٹنگ وزن (کلو) | 3560 |
زیادہ سے زیادہ سفر کی رفتار (کلومیٹر / گھنٹہ) | 12 |
ہائیڈرولک پمپ بہاؤ (L / منٹ) | 80/130 |
ایندھن کے ٹینک کی گنجائش (ایل) | 90 |
ٹائر | 12 / 16.5NHS |
مجموعی جہت (ملی میٹر) | 3700×1900×2150 |
طول و عرض | |
زیادہ سے زیادہ توسیع (ملی میٹر) | 4070 |
اونچائی سے بالٹی قبضہ پن (ملی میٹر) | 3150 |
بالٹی کے ساتھ چوڑائی (ملی میٹر) | 1900 |
ٹریک کی چوڑائی (ملی میٹر) | 1500 |
وہیل بیس (ملی میٹر) | 1185 |
گراؤنڈ کلیئرنس (ملی میٹر) | 260 |
زاویہ ڈمپ کریں | 40° |
ڈمپنگ اونچائی (ملی میٹر) | 2450 |
زیادہ سے زیادہ پہنچ (ملی میٹر) | 710 |
زمین پر رول بیک | 26° |
روانگی کا زاویہ | 20° |
انجن | |
بنانے والا / ماڈل | ویچائی ڈیوٹز WP4.1 |
نیٹ پاور | 100hp / 2500rpm |
ٹائپ کریں | 4 سلنڈر ان لائن ، واٹر ٹھنڈا ، 4 اسٹروک ، ڈیزل انجن |
بے گھر ہونا (L) | 4.1 |
معیاری | |
معیاری بالٹی | |
منسلک آپریٹر ٹیکسی | |
ہائیڈرولک جوائس اسٹک کنٹرول | |
معاون ہائیڈرولک جوڑے | |
اختیاری | |
ہائی فلو ہائیڈرولک نظام | |
شدید سردی کے موسم کے لئے پہلے سے گرمی شروع کرنے والا معاون نظام | |
ٹیکسی ہیٹر کے ساتھ معیاری طور پر لیس ہے | |
ایئر کنڈیشنز | |
2 اسپیڈ ٹرانسمیشن سسٹم |


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 1.2 ٹی سکڈ اسٹیئر لوڈر ، چین ، مینوفیکچررز ، فیکٹری ، اپنی مرضی کے مطابق
کا ایک جوڑا
1.2 ٹی کرالر قسم Skid راستے پر لاناشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے










